Hochpräziser Lineartisch; DC-Motor; 52 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 90 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze
L-511 Hochpräziser Lineartisch
Hohe Ablaufgenauigkeit
- Stellwege von 52 bis 155 mm (2" bis 6")
- Wiederholgenauigkeit bis 0,1 µm
- Active Drive DC-, BLDC- und DC-Getriebemotor
- Schrittmotor
- Optional: Linearencoder für direkte Positionsmessung
- Richtungserkennender Referenzschalter
Lineartisch der Referenzklasse
Hohe Ablaufgenauigkeit und Belastbarkeit durch Kugelumlaufführungen. Präzisions-Kugelumlaufspindel mit 2 mm Steigung. Grundprofil aus entspanntem Aluminium für hohe Stabilität. Kontaktlose optische Endschalter. Kontaktloser optischer Referenzschalter mit Richtungserkennung in der Mitte des Stellwegs.
Erhältliche Motortypen
- ActiveDrive DC-Motor für hohe Geschwindigkeit: Ansteuerung über pulsweitenmodulierte (PWM-) Signale, die Betriebsspannung wird durch einen im Motorgehäuse integrierten Verstärker erreicht
- DC-Servomotor mit Getriebe für hohe Drehmomente und Auflösung bei geringer Motorleistung
- Bürstenloser DC-Motor: Für Anwendungen mit hoher Einschaltdauer. Verwenden Sie einen Controller mit Sinuskommutierung für hervorragenden Gleichlauf und niedrige Vibrationen auch bei niedrigsten Geschwindigkeiten.
- 2-Phasen Schrittmotor für kleine Geschwindigkeiten und hohe Auflösung
Arten der Positionsmessung
- Ohne Encoder (Open-Loop)
- Integrierter Rotationsencoder auf der Motorwelle
- Inkrementeller Linearencoder
Hochgenaue Positionsmessung mit inkrementellem Linearencoder
Kontaktlose optische Linearencoder messen die Position mit höchster Genauigkeit direkt an der Plattform. Nichtlinearitäten, mechanisches Spiel oder elastische Deformation beeinflussen die Messung nicht.
Einsatzgebiete
Autofokus. Laserschneiden. Forschung. Biotechnologie. Automatisierung. Optische Justage.
Spezifikationen
Spezifikationen
Bewegen | L-511.033111 | L-511.053111 | L-511.073111 | L-511.035111 | L-511.055111 | L-511.075111 | L-511.033132 | L-511.053132 | L-511.073132 | L-511.035132 | L-511.055132 | L-511.075132 | L-511.20DG10 | L-511.40DG10 | L-511.60DG10 | L-511.20SD00 | L-511.40SD00 | L-511.60SD00 | L-511.2ASD00 | L-511.4ASD00 | L-511.6ASD00 | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Achsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Stellweg in X | 52 mm | 102 mm | 155 mm | 52 mm | 102 mm | 155 mm | 52 mm | 102 mm | 155 mm | 52 mm | 102 mm | 155 mm | 52 mm | 102 mm | 155 mm | 52 mm | 102 mm | 155 mm | 52 mm | 102 mm | 155 mm | |
Maximale Geschwindigkeit in X, unbelastet | 90 mm/s | 90 mm/s | 90 mm/s | 90 mm/s | 90 mm/s | 90 mm/s | 90 mm/s | 90 mm/s | 90 mm/s | 90 mm/s | 90 mm/s | 90 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 6 mm/s | 45 mm/s | 45 mm/s | 45 mm/s | 45 mm/s | 45 mm/s | 45 mm/s | |
Geradheitsabweichung in Y (Geradheit) | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 3 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 3 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 3 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 3 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 3 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 3 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 3 µm | typ. |
Geradheitsabweichung in Z (Ebenheit) | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 3 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 3 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 3 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 3 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 3 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 3 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 3 µm | typ. |
Winkelabweichung um Y (Nicken) | ± 40 µrad | ± 60 µrad | ± 70 µrad | ± 40 µrad | ± 60 µrad | ± 70 µrad | ± 40 µrad | ± 60 µrad | ± 70 µrad | ± 40 µrad | ± 60 µrad | ± 70 µrad | ± 40 µrad | ± 60 µrad | ± 70 µrad | ± 40 µrad | ± 60 µrad | ± 70 µrad | ± 40 µrad | ± 60 µrad | ± 70 µrad | typ. |
Winkelabweichung um Z (Gieren) | ± 40 µrad | ± 60 µrad | ± 70 µrad | ± 40 µrad | ± 60 µrad | ± 70 µrad | ± 40 µrad | ± 60 µrad | ± 70 µrad | ± 40 µrad | ± 60 µrad | ± 70 µrad | ± 40 µrad | ± 60 µrad | ± 70 µrad | ± 40 µrad | ± 60 µrad | ± 70 µrad | ± 40 µrad | ± 60 µrad | ± 70 µrad | typ. |
Positionieren | L-511.033111 | L-511.053111 | L-511.073111 | L-511.035111 | L-511.055111 | L-511.075111 | L-511.033132 | L-511.053132 | L-511.073132 | L-511.035132 | L-511.055132 | L-511.075132 | L-511.20DG10 | L-511.40DG10 | L-511.60DG10 | L-511.20SD00 | L-511.40SD00 | L-511.60SD00 | L-511.2ASD00 | L-511.4ASD00 | L-511.6ASD00 | Toleranz |
Kleinste Schrittweite in X | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,1 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,02 µm | 0,02 µm | 0,02 µm | typ. |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,1 µm | ± 0,05 µm | ± 0,05 µm | ± 0,05 µm | typ. |
Bidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | 0,4 µm | 0,4 µm | 0,4 µm | 0,4 µm | 0,4 µm | 0,4 µm | 2,5 µm | 2,5 µm | 2,5 µm | 2,5 µm | 2,5 µm | 2,5 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 4 µm | 0,4 µm | 0,4 µm | 0,4 µm | typ. |
Umkehrspiel in X | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 µm | 1 µm | 1 µm | — | — | — | typ. |
Referenzschalter | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | |
Endschalter | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | |
Integrierter Sensor | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | — | — | — | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | |
Sensorsignal | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | — | — | — | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | |
Sensorsignalperiode | — | — | — | 20 µm | 20 µm | 20 µm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Sensorauflösung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 nm | 5 nm | 5 nm | |
Sensorsignal Motorencoder | — | — | — | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Auflösung Motorencoder | — | — | — | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | — | — | — | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Motorencoder | — | — | — | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | — | — | — | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Sensorauflösung | — | — | — | — | — | — | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 4096 Impulse/U | 4096 Impulse/U | 4096 Impulse/U | — | — | — | — | — | — | |
Antriebseigenschaften | L-511.033111 | L-511.053111 | L-511.073111 | L-511.035111 | L-511.055111 | L-511.075111 | L-511.033132 | L-511.053132 | L-511.073132 | L-511.035132 | L-511.055132 | L-511.075132 | L-511.20DG10 | L-511.40DG10 | L-511.60DG10 | L-511.20SD00 | L-511.40SD00 | L-511.60SD00 | L-511.2ASD00 | L-511.4ASD00 | L-511.6ASD00 | Toleranz |
Antriebstyp | DC-Motor | DC-Motor | DC-Motor | Bürstenloser DC-Motor | Bürstenloser DC-Motor | Bürstenloser DC-Motor | DC-Motor | DC-Motor | DC-Motor | Bürstenloser DC-Motor | Bürstenloser DC-Motor | Bürstenloser DC-Motor | DC-Getriebemotor | DC-Getriebemotor | DC-Getriebemotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | |
Nennspannung | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Spitzenspannung | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | 48 V | |
Nennstrom, effektiv | — | — | — | 2,42 A | 2,42 A | 2,42 A | — | — | — | 2,42 A | 2,42 A | 2,42 A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | typ. |
Motorauflösung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | 200 Vollschritte/U | — | — | — | |
Antriebskraft in positiver Bewegungsrichtung in X | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | typ. |
Antriebskraft in negativer Bewegungsrichtung in X | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | typ. |
Drehmomentkonstante | — | — | — | 0,031 N·m/A | 0,031 N·m/A | 0,031 N·m/A | — | — | — | 0,031 N·m/A | 0,031 N·m/A | 0,031 N·m/A | — | — | — | — | — | — | — | — | — | typ. |
Widerstand Phase-Phase | — | — | — | 0,81 Ω | 0,81 Ω | 0,81 Ω | — | — | — | 0,81 Ω | 0,81 Ω | 0,81 Ω | 4,09 Ω | 4,09 Ω | 4,09 Ω | 3,3 Ω | 3,3 Ω | 3,3 Ω | 3,3 Ω | 3,3 Ω | 3,3 Ω | typ. |
Induktivität Phase-Phase | — | — | — | 0,64 mH | 0,64 mH | 0,64 mH | — | — | — | 0,64 mH | 0,64 mH | 0,64 mH | 0,18 mH | 0,18 mH | 0,18 mH | 2,8 mH | 2,8 mH | 2,8 mH | 2,8 mH | 2,8 mH | 2,8 mH | |
Gegen-EMK, rotatorisch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,68 V/kRPM | 1,68 V/kRPM | 1,68 V/kRPM | — | — | — | — | — | — | max. |
Gegen-EMK Phase-Phase, rotatorisch | — | — | — | 3,3 V/kRPM | 3,3 V/kRPM | 3,3 V/kRPM | — | — | — | 3,3 V/kRPM | 3,3 V/kRPM | 3,3 V/kRPM | 1,68 V/kRPM | 1,68 V/kRPM | 1,68 V/kRPM | — | — | — | — | — | — | max. |
Polpaarzahl | — | — | — | 7 | 7 | 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mechanische Eigenschaften | L-511.033111 | L-511.053111 | L-511.073111 | L-511.035111 | L-511.055111 | L-511.075111 | L-511.033132 | L-511.053132 | L-511.073132 | L-511.035132 | L-511.055132 | L-511.075132 | L-511.20DG10 | L-511.40DG10 | L-511.60DG10 | L-511.20SD00 | L-511.40SD00 | L-511.60SD00 | L-511.2ASD00 | L-511.4ASD00 | L-511.6ASD00 | Toleranz |
Zulässige Druckkraft in Y | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | max. |
Zulässige Druckkraft in Z | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | max. |
Zulässige Zugkraft in Y | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | 250 N | max. |
Zulässiges Moment in θX | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | 60 N·m | max. |
Zulässiges Moment in θY | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | max. |
Zulässiges Moment in θZ | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | 30 N·m | max. |
Haltekraft in X, passiv | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | |
Bewegte Masse in X, unbelastet | 600 g | 600 g | 650 g | 600 g | 600 g | 650 g | 600 g | 600 g | 650 g | 600 g | 600 g | 650 g | 600 g | 600 g | 650 g | 600 g | 600 g | 650 g | 600 g | 600 g | 650 g | |
Spindeltyp | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | |
Spindelsteigung | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | |
Getriebeuntersetzung i | — | — | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 29,642 | 29,642 | 29,642 | — | — | — | — | — | — | |
Führung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | Kugelumlaufführung | |
Gesamtmasse | 2500 g | 2600 g | 3100 g | 2400 g | 2700 g | 3000 g | 2500 g | 2600 g | 3100 g | 2400 g | 2700 g | 3000 g | 2500 g | 2700 g | 2900 g | 2400 g | 2600 g | 3100 g | 2400 g | 2600 g | 3100 g | |
Material | Aluminium, Edelstahl | Aluminium, Edelstahl | Aluminium, Edelstahl | Aluminium, Edelstahl | Aluminium, Edelstahl | Aluminium, Edelstahl | Aluminium, Edelstahl | Aluminium, Edelstahl | Aluminium, Edelstahl | Aluminium, Edelstahl | Aluminium, Edelstahl | Aluminium, Edelstahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | Aluminium, Stahl | |
Zulässige Druckkraft in X | — | — | — | 500 N | 500 N | 500 N | — | — | — | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | 500 N | — | — | — | — | — | — | max. |
Anschlüsse und Umgebung | L-511.033111 | L-511.053111 | L-511.073111 | L-511.035111 | L-511.055111 | L-511.075111 | L-511.033132 | L-511.053132 | L-511.073132 | L-511.035132 | L-511.055132 | L-511.075132 | L-511.20DG10 | L-511.40DG10 | L-511.60DG10 | L-511.20SD00 | L-511.40SD00 | L-511.60SD00 | L-511.2ASD00 | L-511.4ASD00 | L-511.6ASD00 | Toleranz |
Betriebstemperaturbereich | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | 5 bis 40 °C | |
Anschluss | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | HD D-Sub 26 (m) | |
Sensoranschluss | D-Sub 9 (m) | D-Sub 9 (m) | D-Sub 9 (m) | D-Sub 9 (m) | D-Sub 9 (m) | D-Sub 9 (m) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | D-Sub 9 (m) | D-Sub 9 (m) | D-Sub 9 (m) | |
Empfohlene Controller / Treiber | C-863 C-885 mit C-863.20C885 C-884 Modularer ACS-Controller | C-863 C-885 mit C-863.20C885 C-884 Modularer ACS-Controller | C-863 C-885 mit C-863.20C885 C-884 Modularer ACS-Controller | Modularer ACS-Controller | Modularer ACS-Controller | Modularer ACS-Controller | C-863 C-885 mit C-863.20C885 C-884 Modularer ACS-Controller | C-863 C-885 mit C-863.20C885 C-884 Modularer ACS-Controller | C-863 C-885 mit C-863.20C885 C-884 Modularer ACS-Controller | C-891 C-885 mit C-891.10C885 Modularer ACS-Controller | C-891 C-885 mit C-891.10C885 Modularer ACS-Controller | C-891 C-885 mit C-891.10C885 Modularer ACS-Controller | C-863 C-885 mit C-863.20C885 C-884 Modularer ACS-Controller | C-863 C-885 mit C-863.20C885 C-884 Modularer ACS-Controller | C-863 C-885 mit C-863.20C885 C-884 Modularer ACS-Controller | C-663.12 C-885 mit C-663.12C885 Modularer ACS-Controller | C-663.12 C-885 mit C-663.12C885 Modularer ACS-Controller | C-663.12 C-885 mit C-663.12C885 Modularer ACS-Controller | C-663.12 C-885 mit C-663.12C885 Modularer ACS-Controller | C-663.12 C-885 mit C-663.12C885 Modularer ACS-Controller | C-663.12 C-885 mit C-663.12C885 Modularer ACS-Controller |
Technische Daten werden bei PI bei 22 ±3 °C spezifiziert. Die angegebenen Werte gelten im unbelasteten Zustand, wenn nicht anders angegeben. Teilweise sind Eigenschaften voneinander abhängig. Die Angabe "typ." kennzeichnet einen statistischen Mittelwert für eine Eigenschaft; sie gibt keinen garantierten Wert für jedes ausgelieferte Produkt an. Bei der Ausgangsprüfung eines Produkts werden nicht alle, sondern nur ausgewählte Eigenschaften geprüft. Beachten Sie, dass sich einige Produkteigenschaften mit zunehmender Betriebsdauer verschlechtern können.
Downloads
Produktmitteilung
Product Change Notification Motor Driven Products
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch MP140
L-511 Hochpräziser Lineartisch
3-D-Modelle
L-511.0xx111 3D-Modell
L-511.0xx132 3D-Modell
L-511.xxDG10 3D-Modell
L-511.xxSD00 3D-Modell
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie Ihre gewünschte Modifikation.
Hochpräziser Lineartisch; DC-Motor; 102 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 90 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze
Hochpräziser Lineartisch; DC-Motor; 155 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 90 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze
Hochpräziser Lineartisch; Bürstenloser DC-Motor; 52 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 90 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 20000 Impulse/U Auflösung, A/B-Quadratur, RS-422; Inkrementeller Linearencoder, 20 µm Sensorsignalperiode, Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze
Hochpräziser Lineartisch; Bürstenloser DC-Motor; 102 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 90 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 20000 Impulse/U Auflösung, A/B-Quadratur, RS-422; Inkrementeller Linearencoder, 20 µm Sensorsignalperiode, Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze
Hochpräziser Lineartisch; Bürstenloser DC-Motor; 155 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 90 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 20000 Impulse/U Auflösung, A/B-Quadratur, RS-422; Inkrementeller Linearencoder, 20 µm Sensorsignalperiode, Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze
Hochpräziser Lineartisch; DC-Motor; 52 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 90 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 20000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Hochpräziser Lineartisch; DC-Motor; 102 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 90 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 20000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Hochpräziser Lineartisch; DC-Motor; 155 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 90 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 20000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Hochpräziser Lineartisch; Bürstenloser DC-Motor; 52 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 90 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 20000 Impulse/U Auflösung; Inkrementeller Rotationsencoder, 20000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Hochpräziser Lineartisch; Bürstenloser DC-Motor; 102 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 90 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 20000 Impulse/U Auflösung; Inkrementeller Rotationsencoder, 20000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Hochpräziser Lineartisch; Bürstenloser DC-Motor; 155 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 90 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 20000 Impulse/U Auflösung; Inkrementeller Rotationsencoder, 20000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Hochpräziser Lineartisch; DC-Getriebemotor; 52 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 6 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 4096 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Hochpräziser Lineartisch; DC-Getriebemotor; 102 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 6 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 4096 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Hochpräziser Lineartisch; DC-Getriebemotor; 155 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 6 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 4096 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Hochpräziser Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 52 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 45 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel
Hochpräziser Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 102 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 45 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel
Hochpräziser Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 155 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 45 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel
Hochpräziser Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 52 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 45 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 5 nm Sensorauflösung, Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze
Hochpräziser Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 102 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 45 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 5 nm Sensorauflösung, Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze
Hochpräziser Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 155 mm Stellweg; 500 N Belastbarkeit; 45 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Linearencoder, 5 nm Sensorauflösung, Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze