Hochlast-Lineartisch; Synchron-Servomotor bis 320 V; 52 mm Stellweg; 400 N Belastbarkeit; 300 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 20000 Impulse/U Auflösung, A/B-Quadratur, RS-422; 116 mm Breite
L-412 Hochlast-Lineartisch
Hohe Leistungsfähigkeit, Spindelantrieb
- Breite 116 mm, Stellweg bis 610 mm
- Präzisions-Kugelumlaufspindel
- Inkrementelle und absolute Rotationsencoder
- Zusätzliche Linearencoder-Optionen
- Präzise Kugelumlaufführungen, Belastbarkeit bis 400 N
- Seitliches Abdeckband zum Schutz vor Partikeln
Bitte beachten Sie, dass im Moment nur eine eingeschränkte Auswahl an Varianten dieser Produktfamilie zur Verfügung steht. Wenn Sie weitere Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns über info@pi.de.
Leistungsstarker Lineartisch für den Einsatz in anspruchsvollen Industrieapplikationen
Präzise Kugelumlaufspindeln, leistungsfähige Synchron-Servomotoren, hochbelastbare Kugelumlaufführungen und präzise Rotations- und Linearencoder ermöglichen den dauerhaften und zuverlässigen Betrieb unter Hochlast. Die optionale Haltebremse ermöglicht den Einsatz als Z-Achse. Die Kugelumlaufspindel ist von außen ohne Demontage nachschmierbar, für hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer. Auch die Integration in eine kundenseitige Zentralschmieranlage ist möglich. Das seitliche Abdeckband und der Spülluftanschluss verhindern die Kontaminierung mit Partikeln.
Wegweisende Bauweise
Die Kugelumlaufführungen der L-412-Serie sind auf hohe Belastbarkeit und hohe Dynamik ausgelegt. Mit ihrer hohen Auflösung ermöglichen die Motoren verbessertes Führungsverhalten, kleinere Folgefehler und verbesserte Einschwingzeiten.
Optionen
- Haltebremse (L-412.xxxxxxB)
- Verschiedene Rotations- und Linearencoder, absolut und inkrementell
- Versionen mit Linearencoder mit Schleppkette und Anschlussbox (L-412.xxxxxxE1).
- Auf Anfrage: Gefalteter Antriebsstrang mit Riemengetriebe. Diese Modifikation reduziert die Gesamtlänge.
- Auf Anfrage: Kalibrierung und Zertifizierung
Synchron-Servomotor
Diese Motoren verfügen über hohe Positioniergenauigkeit und Überlastfähigkeit in einem großen Drehzahlbereich. Hohes Drehmoment und geringe bewegte Eigenmassen sorgen für eine hohe Dynamik der Antriebe. Die lange Lebensdauer, hohe Leistung und Robustheit dieser Motoren ermöglichen hervorragende Ergebnisse in Anwendungen der industriellen Automatisierung.
Einsatzgebiete
Laserschneiden. Elektronikfertigung. AOI (Automatische optische Inspektion). Automatisierung. Anwendungen mit hohen Anforderungen an Dynamik, Präzision, gleichmäßige Bewegungen, kurze Einschwingzeiten und kleinen Tracking-Fehlern.
Spezifikationen
Spezifikationen
Bewegen | L-412.039232 | L-412.059232 | L-412.099232 | L-412.099232B | L-412.139232 | L-412.139232B | L-412.179232 | L-412.179232B | L-412.219232 | L-412.219232B | L-412.259232 | L-412.259232B | L-412.039025E1 | L-412.059025E1 | L-412.099025E1 | L-412.099025E1B | L-412.139025E1 | L-412.139025E1B | L-412.179025E1 | L-412.179025E1B | L-412.219025E1 | L-412.219025E1B | L-412.259025E1 | L-412.259025E1B | L-412.039211E1 | L-412.059211E1 | L-412.059211E1B | L-412.099211E1 | L-412.099211E1B | L-412.139211E1 | L-412.139211E1B | L-412.179211E1 | L-412.179211E1B | L-412.219211E1 | L-412.219211E1B | L-412.259211E1 | L-412.259211E1B | L-412.039054 | L-412.039054B | L-412.059054 | L-412.099054 | L-412.099054B | L-412.139054 | L-412.139054B | L-412.179054 | L-412.179054B | L-412.219054 | L-412.219054B | L-412.259054 | L-412.259054B | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Achsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Stellweg in X | 52 mm | 102 mm | 204 mm | 204 mm | 305 mm | 305 mm | 407 mm | 407 mm | 508 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 52 mm | 102 mm | 204 mm | 204 mm | 305 mm | 305 mm | 407 mm | 407 mm | 508 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 52 mm | 102 mm | 102 mm | 204 mm | 204 mm | 305 mm | 305 mm | 407 mm | 407 mm | 508 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | 52 mm | 52 mm | 102 mm | 204 mm | 204 mm | 305 mm | 305 mm | 407 mm | 407 mm | 508 mm | 508 mm | 610 mm | 610 mm | |
Maximale Geschwindigkeit in X, unbelastet | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | |
Geradheitsabweichung E_YX (Geradheit) | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 2,5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 1,5 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | typ. |
Geradheitsabweichung E_ZX (Ebenheit) | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 2,5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 1,5 µm | ± 1,5 µm | ± 2,5 µm | ± 4 µm | ± 4 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 9 µm | ± 9 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | typ. |
Winkelabweichung E_BX (Nicken) | ± 9 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 39 µrad | ± 39 µrad | ± 48 µrad | ± 48 µrad | ± 58 µrad | ± 58 µrad | ± 9 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 39 µrad | ± 39 µrad | ± 48 µrad | ± 48 µrad | ± 58 µrad | ± 58 µrad | ± 9 µrad | ± 14 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 39 µrad | ± 39 µrad | ± 48 µrad | ± 48 µrad | ± 58 µrad | ± 58 µrad | ± 9 µrad | ± 9 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 39 µrad | ± 39 µrad | ± 48 µrad | ± 48 µrad | ± 58 µrad | ± 58 µrad | typ. |
Winkelabweichung E_CX (Gieren) | ± 9 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 39 µrad | ± 39 µrad | ± 48 µrad | ± 48 µrad | ± 58 µrad | ± 58 µrad | ± 9 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 39 µrad | ± 39 µrad | ± 48 µrad | ± 48 µrad | ± 58 µrad | ± 58 µrad | ± 9 µrad | ± 14 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 39 µrad | ± 39 µrad | ± 48 µrad | ± 48 µrad | ± 58 µrad | ± 58 µrad | ± 9 µrad | ± 9 µrad | ± 14 µrad | ± 19 µrad | ± 19 µrad | ± 29 µrad | ± 29 µrad | ± 39 µrad | ± 39 µrad | ± 48 µrad | ± 48 µrad | ± 58 µrad | ± 58 µrad | typ. |
Positionieren | L-412.039232 | L-412.059232 | L-412.099232 | L-412.099232B | L-412.139232 | L-412.139232B | L-412.179232 | L-412.179232B | L-412.219232 | L-412.219232B | L-412.259232 | L-412.259232B | L-412.039025E1 | L-412.059025E1 | L-412.099025E1 | L-412.099025E1B | L-412.139025E1 | L-412.139025E1B | L-412.179025E1 | L-412.179025E1B | L-412.219025E1 | L-412.219025E1B | L-412.259025E1 | L-412.259025E1B | L-412.039211E1 | L-412.059211E1 | L-412.059211E1B | L-412.099211E1 | L-412.099211E1B | L-412.139211E1 | L-412.139211E1B | L-412.179211E1 | L-412.179211E1B | L-412.219211E1 | L-412.219211E1B | L-412.259211E1 | L-412.259211E1B | L-412.039054 | L-412.039054B | L-412.059054 | L-412.099054 | L-412.099054B | L-412.139054 | L-412.139054B | L-412.179054 | L-412.179054B | L-412.219054 | L-412.219054B | L-412.259054 | L-412.259054B | Toleranz |
Kleinste Schrittweite in X | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 0,05 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | typ. |
Positioniergenauigkeit in X, unkalibriert | ± 5 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 16 µm | ± 16 µm | ± 5 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 16 µm | ± 16 µm | ± 5 µm | ± 6 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 16 µm | ± 16 µm | ± 5 µm | ± 5 µm | ± 6 µm | ± 8 µm | ± 8 µm | ± 10 µm | ± 10 µm | ± 12 µm | ± 12 µm | ± 14 µm | ± 14 µm | ± 16 µm | ± 16 µm | typ. |
Bidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 2 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | typ. |
Endschalter | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | Hall-Effekt, Öffner, 5 V, NPN | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Motorencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Absoluter Rotationsencoder, Multiturn | Absoluter Rotationsencoder, Multiturn | Absoluter Rotationsencoder, Multiturn | Absoluter Rotationsencoder, Multiturn | Absoluter Rotationsencoder, Multiturn | Absoluter Rotationsencoder, Multiturn | Absoluter Rotationsencoder, Multiturn | Absoluter Rotationsencoder, Multiturn | Absoluter Rotationsencoder, Multiturn | Absoluter Rotationsencoder, Multiturn | Absoluter Rotationsencoder, Multiturn | Absoluter Rotationsencoder, Multiturn | Absoluter Rotationsencoder, Multiturn | |
Sensorsignal Motorencoder | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | EnDat 2.1 | |
Auflösung Motorencoder | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 20000 Impulse/U | 8192 Impulse/U | 8192 Impulse/U | 8192 Impulse/U | 8192 Impulse/U | 8192 Impulse/U | 8192 Impulse/U | 8192 Impulse/U | 8192 Impulse/U | 8192 Impulse/U | 8192 Impulse/U | 8192 Impulse/U | 8192 Impulse/U | 8192 Impulse/U | |
Integrierter Sensor | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Absoluter Linearencoder | Absoluter Linearencoder | Absoluter Linearencoder | Absoluter Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | Inkrementeller Linearencoder | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Sensorsignal | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | EnDat 2.2 | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | Sin/Cos, 1 V Spitze-Spitze | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Sensorsignalperiode | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,001 µm | 0,001 µm | 0,001 µm | 0,001 µm | 0,001 µm | 0,001 µm | 0,001 µm | 0,001 µm | 0,001 µm | 0,001 µm | 0,001 µm | 0,001 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | 20 µm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Sensorauflösung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | 1 nm | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Sensorauflösung, Bitbreite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | 32 bit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Referenzschalter | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | Optisch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Antriebseigenschaften | L-412.039232 | L-412.059232 | L-412.099232 | L-412.099232B | L-412.139232 | L-412.139232B | L-412.179232 | L-412.179232B | L-412.219232 | L-412.219232B | L-412.259232 | L-412.259232B | L-412.039025E1 | L-412.059025E1 | L-412.099025E1 | L-412.099025E1B | L-412.139025E1 | L-412.139025E1B | L-412.179025E1 | L-412.179025E1B | L-412.219025E1 | L-412.219025E1B | L-412.259025E1 | L-412.259025E1B | L-412.039211E1 | L-412.059211E1 | L-412.059211E1B | L-412.099211E1 | L-412.099211E1B | L-412.139211E1 | L-412.139211E1B | L-412.179211E1 | L-412.179211E1B | L-412.219211E1 | L-412.219211E1B | L-412.259211E1 | L-412.259211E1B | L-412.039054 | L-412.039054B | L-412.059054 | L-412.099054 | L-412.099054B | L-412.139054 | L-412.139054B | L-412.179054 | L-412.179054B | L-412.219054 | L-412.219054B | L-412.259054 | L-412.259054B | Toleranz |
Antriebstyp | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | Synchron-Servomotor | |
Nennspannung | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | 320 V | |
Nennstrom, effektiv | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | 2,73 A | typ. |
Spitzenstrom, effektiv | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | 10,9 A | typ. |
Antriebskraft in X | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | 700 N | typ. |
Drehmomentkonstante | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | 0,32 N·m/A | typ. |
