PD0xx • PD1xx Runde PICMA® Chip Aktoren
Miniatur Multilayer-Piezoaktoren mit und ohne Innenbohrung
- Überlegene Lebensdauer
- Ultrakompakt: ab 5 mm Ø
- Ideal für den dynamischen Betrieb
- µs-Ansprechzeit
- Sub-nm-Auflösung
- UHV-kompatibel bis 10-9 hPa
Piezolinearaktor mit PICMA® Multilayer-Technologie
Betriebsspannung -20 bis 100 V. Keramische Isolierung, polymerfrei. Unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit. UHV-kompatibel bis 10-9 hPa, kein Ausgasen, hohe Ausheiztemperatur. Flexibel durch zahlreiche Ausführungsvarianten. Versionen mit quadratischem, rundem oder ringförmigem Querschnitt.
Sonderausführungen und andere Spezifikationen auf Anfrage
- PTFE-isolierte Anschlusslitzen
- Verschiedene Geometrien
- Innenbohrung
- Überschliffene Keramikendflächen
Einsatzgebiete
Industrie und Forschung. Für Lasertuning, Mikrodosierung, Life Sciences.
Spezifikationen
Spezifikationen
PD050.3x | PD080.3x | PD120.3x | PD150.3x | PD160.3x | PD161.3x | Einheit | Toleranz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser (OD) | 5 ±0,2 | 8 ±0,3 | 12 ±0,4 | 15 ±0,3 | 16 ±0,5 | 16 ±0,5 | mm | |
Innendurchmesser (ID) | 2,5 ±0,15 | 4,5 ±0,15 | 6 ±0,2 | 9 ±0,15 | 8 ±0,25 | – | mm | |
Höhe (TH) | 2,5 ±0,05 | 2,5 ±0,05 | 2,5 ±0,05 | 2 ±0,05 | 2,5 ±0,05 | 2,5 ±0,05 | mm | |
Stellweg* | 1,8 | 2 | 2 | 1,8 | 2 | 2,3 | µm | ±20 % |
Blockierkraft** | >400 | >1000 | >2500 | >3300 | >4400 | >6000 | N | |
Elektrische Kapazität*** | 110 | 300 | 900 | 1000 | 1700 | 2400 | nF | ±20 % |
Axiale Resonanzfrequenz**** | >500 | >500 | >500 | >600 | >500 | >500 | kHz | |
Piezokeramik | PIC252 | PIC252 | PIC252 | PIC252 | PIC252 | PIC252 | ||
Betriebsspannungsbereich | -20 bis 100 | -20 bis 100 | -20 bis 100 | -20 bis 100 | -20 bis 100 | -20 bis 100 | V | |
Betriebstemperaturbereich | -40 bis 150 | -40 bis 150 | -40 bis 150 | -40 bis 150 | -40 bis 150 | -40 bis 150 | °C | |
Empfohlene Vorspannung für den dynamischen Betrieb | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | MPa | |
Maximale Vorspannung für konstante Kraftausübung | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | MPa | |
Empfohlene Elektroniken | E-610, E-617, E-831, E-836 | E-610, E-617, E-831, E-836 | E-610, E-617, E-831, E-836 | E-610, E-617, E-831, E-836 | E-610, E-617, E-831, E-836 | E-610, E-617, E-831, E-836 |
Downloads
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch PZ265
PL022 / PL033 / PL055 / PL088 PICMA® Chip Miniatur-Multilayer-Piezoaktoren; PD161 Runde PICMA® Chip Miniatur-Multilayer-Piezoaktoren; PD050 / PD080 / PD120 / PD150 / PD160 Runde PICMA® Chip Miniatur-Multilayer-Piezoaktoren mit Innenbohrung
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie Ihre gewünschte Modifikation.