Lineartisch; DC-Motor mit ActiveDrive; 25 mm Stellweg; 200 N Belastbarkeit; 10 mm/s maximale Geschwindigkeit; Trapezgewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 4000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
M-403 Lineartisch
Preiswert, zuverlässig, präzise
- Preisgünstiges, kostenoptimiertes Design für präzise Positionierung
- Stellwege von 25 mm bis 200 mm
- Auflösung bis 0,018 µm
- Kleinste Schrittweite bis 0,2 µm
- Vorgespannte Präzisionsgewindespindel
- Höhere Lasten mit M-414
Spezifikationen
Spezifikationen
Bewegen | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktive Achsen | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Stellweg in X | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | 25 mm | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 200 mm | |
Maximale Geschwindigkeit in X, unbelastet | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 10 mm/s | 2,5 mm/s | 2,5 mm/s | 2,5 mm/s | 2,5 mm/s | 2,5 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | 3 mm/s | |
Winkelabweichung um Y (Nicken) | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | typ. |
Winkelabweichung um Z (Gieren) | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | ± 200 µrad | typ. |
Positionieren | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Toleranz |
Kleinste Schrittweite in X | 0,25 µm | 0,25 µm | 0,25 µm | 0,25 µm | 0,25 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | 0,2 µm | typ. |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | ± 0,5 µm | typ. |
Bidirektionale Wiederholgenauigkeit in X | 8 µm | 8 µm | 8 µm | 8 µm | 8 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 8 µm | 8 µm | 8 µm | 8 µm | 8 µm | typ. |
Umkehrspiel in X | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 10 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | 6 µm | typ. |
Referenzschalter | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | |
Wiederholgenauigkeit des Referenzschalters | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 1 µm | |
Endschalter | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | Hall-Effekt | |
Integrierter Sensor | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | — | — | — | — | — | |
Sensorsignal | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | — | — | — | — | — | |
Sensorauflösung | 4000 Impulse/U | 4000 Impulse/U | 4000 Impulse/U | 4000 Impulse/U | 4000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | 2000 Impulse/U | — | — | — | — | — | |
Antriebseigenschaften | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Toleranz |
Antriebstyp | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Motor mit ActiveDrive | DC-Getriebemotor | DC-Getriebemotor | DC-Getriebemotor | DC-Getriebemotor | DC-Getriebemotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | 2-Phasen-Schrittmotor | |
Nennspannung | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | 24 V | |
Nennstrom, effektiv | — | — | — | — | — | 0,43 A | 0,43 A | 0,43 A | 0,43 A | 0,43 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | 1,2 A | typ. |
Motorauflösung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 400 Vollschritte/U | 400 Vollschritte/U | 400 Vollschritte/U | 400 Vollschritte/U | 400 Vollschritte/U | |
Antriebskraft in X | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | 50 N | typ. |
Widerstand Phase-Phase | — | — | — | — | — | 9,6 Ω | 9,6 Ω | 9,6 Ω | 9,6 Ω | 9,6 Ω | 2,6 Ω | 2,6 Ω | 2,6 Ω | 2,6 Ω | 2,6 Ω | typ. |
Induktivität Phase-Phase | — | — | — | — | — | 0,44 mH | 0,44 mH | 0,44 mH | 0,44 mH | 0,44 mH | 1,9 mH | 1,9 mH | 1,9 mH | 1,9 mH | 1,9 mH | |
Maximale Betriebsfrequenz kurzzeitig | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Mechanische Eigenschaften | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Toleranz |
Steifigkeit in X | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | 3,5 N/µm | |
Zulässige Druckkraft in Y | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | 100 N | max. |
Zulässige Druckkraft in Z | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | 200 N | max. |
Zulässiges Moment in θX | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | 6 N·m | max. |
Zulässiges Moment in θY | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | max. |
Zulässiges Moment in θZ | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | 4 N·m | max. |
Bewegte Masse in X, unbelastet | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | 240 g | |
Spindeltyp | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | Trapezgewindespindel | |
Spindelsteigung | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | |
Getriebeuntersetzung i | — | — | — | — | — | 28,444 | 28,444 | 28,444 | 28,444 | 28,444 | — | — | — | — | — | |
Gesamtmasse | 1700 g | 1800 g | 2100 g | 2200 g | 2500 g | 1700 g | 1800 g | 2100 g | 2200 g | 2500 g | 1700 g | 1800 g | 2100 g | 2200 g | 2500 g | |
Material | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | |
Anschlüsse und Umgebung | M-403.1PD | M-403.2PD | M-403.4PD | M-403.6PD | M-403.8PD | M-403.1DG | M-403.2DG | M-403.4DG | M-403.6DG | M-403.8DG | M-403.12S | M-403.22S | M-403.42S | M-403.62S | M-403.82S | Toleranz |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | -20 bis 65 °C | |
Anschluss | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | |
Anschluss Versorgungsspannung | M8 4-polig (m) | M8 4-polig (m) | M8 4-polig (m) | M8 4-polig (m) | M8 4-polig (m) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Empfohlene Controller / Treiber | C-863 C-884 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-863 C-884 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-863 C-884 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-863 C-884 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-863 C-884 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-863 C-884 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-863 C-884 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-863 C-884 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-863 C-884 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-863 C-884 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller | C-663 G-901 G-910 Modularer ACS-Controller |
Hinweis zur Geschwindigkeit bei M-403.xPD: Empfohlene Höchstgeschwindigkeit
Hinweis zur Sensorauflösung: 4-fach ausgewertet
Hinweis zur zulässigen Druckkraft in Z: Max. mögliche Normbelastbarkeit, mittige, senkrechte Last (Lineartisch horizontal)
Hinweis zu Motorauflösung und Antriebstyp bei M-403.x2S: Max. 0,85 A/Phase; 400 Vollschritte/U, Motorauflösung mit Schrittmotorsteuerung C-663
Technische Daten werden bei PI bei 22 ±3 °C spezifiziert. Die angegebenen Werte gelten im unbelasteten Zustand, wenn nicht anders angegeben. Teilweise sind Eigenschaften voneinander abhängig. Die Angabe "typ." kennzeichnet einen statistischen Mittelwert für eine Eigenschaft; sie gibt keinen garantierten Wert für jedes ausgelieferte Produkt an. Bei der Ausgangsprüfung eines Produkts werden nicht alle, sondern nur ausgewählte Eigenschaften geprüft. Beachten Sie, dass sich einige Produkteigenschaften mit zunehmender Betriebsdauer verschlechtern können.
Downloads
Produktmitteilung
Product Change Notification M-Portfolio-Streamlining Part-3
M-313.80, M-331.1MS, M-332.5MS, M-333.1MS, M-333.2MS, M-403.1VG, M-403.1VP, M-403.2VG, M-403.2VP, M-403.4VG, M-403.4VP, M-403.6VG, M-403.6VP, M-403.8VG, M-403.8VP, M-413.1VG, M-413.1VP, M-413.2VG, M-413.2VP, M-413.3VG, M-413.3VP, M-414.1VG, M-414.1VP, M-414.2VG, M-414.2VP, M-414.3VG, M-414.3VP, M-414.500, M-451.01, M-451.12S, M-451.1DG, M-451.1PD, M-500.18V, M-500.90, M-505.4DG, M-511.2S1, M-521.2S1, M-531.2S1, M-605.11, M-619.00, M-620.00, M-621.00, M-622.00, M-623.00, M-624.10, M-642.00, M-653.00, M-655.00
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch MP73
M-403 Lineartisch
3-D-Modelle
M-403 3D-Modell
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie Ihre gewünschte Modifikation.
Lineartisch; DC-Motor mit ActiveDrive; 50 mm Stellweg; 200 N Belastbarkeit; 10 mm/s maximale Geschwindigkeit; Trapezgewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 4000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Lineartisch; DC-Motor mit ActiveDrive; 100 mm Stellweg; 200 N Belastbarkeit; 10 mm/s maximale Geschwindigkeit; Trapezgewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 4000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Lineartisch; DC-Motor mit ActiveDrive; 150 mm Stellweg; 200 N Belastbarkeit; 10 mm/s maximale Geschwindigkeit; Trapezgewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 4000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Lineartisch; DC-Motor mit ActiveDrive; 200 mm Stellweg; 200 N Belastbarkeit; 10 mm/s maximale Geschwindigkeit; Trapezgewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 4000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Lineartisch; DC-Getriebemotor; 25 mm Stellweg; 200 N Belastbarkeit; 2,5 mm/s maximale Geschwindigkeit; Trapezgewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 2000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Lineartisch; DC-Getriebemotor; 50 mm Stellweg; 200 N Belastbarkeit; 2,5 mm/s maximale Geschwindigkeit; Trapezgewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 2000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Lineartisch; DC-Getriebemotor; 100 mm Stellweg; 200 N Belastbarkeit; 2,5 mm/s maximale Geschwindigkeit; Trapezgewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 2000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Lineartisch; DC-Getriebemotor; 150 mm Stellweg; 200 N Belastbarkeit; 2,5 mm/s maximale Geschwindigkeit; Trapezgewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 2000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Lineartisch; DC-Getriebemotor; 200 mm Stellweg; 200 N Belastbarkeit; 2,5 mm/s maximale Geschwindigkeit; Trapezgewindespindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 2000 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 25 mm Stellweg; 200 N Belastbarkeit; 3 mm/s maximale Geschwindigkeit; Trapezgewindespindel
Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 50 mm Stellweg; 200 N Belastbarkeit; 3 mm/s maximale Geschwindigkeit; Trapezgewindespindel
Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 100 mm Stellweg; 200 N Belastbarkeit; 3 mm/s maximale Geschwindigkeit; Trapezgewindespindel
Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 150 mm Stellweg; 200 N Belastbarkeit; 3 mm/s maximale Geschwindigkeit; Trapezgewindespindel
Lineartisch; 2-Phasen-Schrittmotor; 200 mm Stellweg; 200 N Belastbarkeit; 3 mm/s maximale Geschwindigkeit; Trapezgewindespindel