Präzisionshubtisch; DC-Getriebemotor; 12,5 mm Stellweg; 100 N Belastbarkeit; 1 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 2048 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422
M-501 Präzisionshubtisch
z. B. für kompakte XYZ-Kombination mit M-511-Serie
- Extrem hochauflösender Encoder
- ActiveDrive Motor
- Spielfreie Kugelumlaufspindeln
- Kontaktlose End- und Referenzschalter
- Grundprofil aus entspanntem Aluminium für hohe Stabilität
- Selbsthemmend bis 10 kg
Spezifikationen
Spezifikationen
Bewegen | M-501.1DG | M-501.1PD | Toleranz |
---|---|---|---|
Aktive Achsen | Z | Z | |
Stellweg in Z | 12,5 mm | 12,5 mm | |
Maximale Geschwindigkeit in Z, unbelastet | 1 mm/s | 3 mm/s | |
Winkelabweichung E_AZ | ± 150 µrad | ± 150 µrad | typ. |
Winkelabweichung E_BZ | ± 150 µrad | ± 150 µrad | typ. |
Positionieren | M-501.1DG | M-501.1PD | Toleranz |
Kleinste Schrittweite in Z | 0,1 µm | 0,1 µm | typ. |
Unidirektionale Wiederholgenauigkeit in Z | ± 0,05 µm | ± 0,05 µm | typ. |
Bidirektionale Wiederholgenauigkeit in Z | 6 µm | 6 µm | typ. |
Referenzschalter | Hall-Effekt | Hall-Effekt | |
Wiederholgenauigkeit des Referenzschalters | 1 µm | 1 µm | |
Endschalter | Hall-Effekt | Hall-Effekt | |
Integrierter Sensor | Inkrementeller Rotationsencoder | Inkrementeller Rotationsencoder | |
Sensorsignal | A/B-Quadratur, RS-422 | A/B-Quadratur, RS-422 | |
Sensorauflösung | 2048 Impulse/U | 40960 Impulse/U | |
Antriebseigenschaften | M-501.1DG | M-501.1PD | Toleranz |
Antriebstyp | DC-Getriebemotor | DC-Motor mit ActiveDrive | |
Nennspannung | 12 V | 24 V | |
Maximale Leistungsaufnahme | 4 W | 17 W | |
Antriebskraft in positiver Bewegungsrichtung in Z | 100 N | 50 N | typ. |
Antriebskraft in negativer Bewegungsrichtung in Z | 100 N | 50 N | typ. |
Drehmomentkonstante | 14,5 N·m/A | 34,6 N·m/A | typ. |
Polpaarzahl | 1 | 1 | |
Mechanische Eigenschaften | M-501.1DG | M-501.1PD | Toleranz |
Zulässige Druckkraft in Z | 100 N | 50 N | max. |
Zulässiges Moment in θX | 40 N·m | 40 N·m | max. |
Zulässiges Moment in θY | 20 N·m | 20 N·m | max. |
Zulässiges Moment in θZ | 20 N·m | 20 N·m | max. |
Haltekraft in Z, passiv | 100 N | 20 N | |
Spindeltyp | Kugelumlaufspindel | Kugelumlaufspindel | |
Spindelsteigung | 1 mm | 1 mm | |
Getriebeuntersetzung i | 80 : 26 + 29,6 : 1 gearing (91 : 1) | 80 : 26 | |
Führung | Kreuzrollenführung | Kreuzrollenführung | |
Gesamtmasse | 2600 g | 2600 g | |
Material | Aluminium, eloxiert | Aluminium, eloxiert | |
Anschlüsse und Umgebung | M-501.1DG | M-501.1PD | Toleranz |
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 50 °C | 10 bis 50 °C | |
Anschluss | D-Sub 15 (m) | D-Sub 15 (m) | |
Empfohlene Controller / Treiber | C-863 C-884 | C-863 C-884 |
Technische Daten werden bei PI bei 22 ±3 °C spezifiziert. Die angegebenen Werte gelten im unbelasteten Zustand, wenn nicht anders angegeben. Teilweise sind Eigenschaften voneinander abhängig. Die Angabe "typ." kennzeichnet einen statistischen Mittelwert für eine Eigenschaft; sie gibt keinen garantierten Wert für jedes ausgelieferte Produkt an. Bei der Ausgangsprüfung eines Produkts werden nicht alle, sondern nur ausgewählte Eigenschaften geprüft. Beachten Sie, dass sich einige Produkteigenschaften mit zunehmender Betriebsdauer verschlechtern können.
Downloads
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch M501UM0001
M-501.1DG Hubtisch
Benutzerhandbuch M501UM0002
M-501.1PD Hubtisch
3-D-Modelle
M-501 3D-Modell
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie Ihre gewünschte Modifikation.
Präzisionshubtisch; DC-Motor mit ActiveDrive; 12,5 mm Stellweg; 50 N Belastbarkeit; 3 mm/s maximale Geschwindigkeit; Kugelumlaufspindel; Inkrementeller Rotationsencoder, 40960 Impulse/U Sensorauflösung, A/B-Quadratur, RS-422