Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 2 mm × Dicke (TH) = 1 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
PRYY Piezoelektrische Scheiben
- Auf die Anwendung abgestimmtes Piezomaterial
- Vollflächige Kontaktelektroden
Einsatzgebiete
Piezokomponenten aus ferroelektrisch weichem Piezomaterial (PIC255):
- Sensorik
- Aktorik
- Luftultraschall
Piezokomponenten aus ferroelektrisch hartem Piezomaterial (PIC181):
- Leistungsschall
- Sonar
Sonderausführungen und andere Spezifikationen auf Anfrage
- Abmessungen flexibel wählbar
- Piezomaterial
- Kontaktierung
- Polarität
- Elektrische Anschlüsse
- Aufbau- und Verbindungstechnik
- Besondere Umgebungsbedingungen
Spezifikationen
Spezifikationen
Antriebseigenschaften | PRYY-0886 | 000022817 | 000084902 | PRYY+0398 | 000084903 | 000053020 | 000053024 | PRYY-1129 | 000014300 | PRYY+1119 | PRYY+0110 | PRYY+0111 | PRYY+0372 | PRYY+0327 | PRYY+0332 | PRYY+0333 | PRYY+0349 | PRYY+0170 | PRYY+0354 | 000014801 | PRYY+0189 | PRYY+0190 | PRYY-0884 | PRYY+0853 | PRYY+0850 | PRYY+0392 | PRYY+0395 | 000053021 | 000053025 | PRYY-0445 | 000052797 | PRYY+1113 | PRYY+0107 | PRYY+0442 | PRYY+0108 | PRYY+0321 | PRYY+0325 | PRYY+0326 | PRYY+0344 | PRYY+0348 | PRYY+0168 | 000052809 | 000052810 | PRYY+0187 | Toleranz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektrische Kapazität | 0,053 nF | 0,338 nF | 0,056 nF | 0,992 nF | 0,152 nF | 1,676 nF | 0,504 nF | 0,764 nF | 0,404 nF | 5,24 nF | 2,28 nF | 1,22 nF | 0,634 nF | 12,906 nF | 3,2 nF | 1,625 nF | 22,3 nF | 5,06 nF | 2,56 nF | 35 nF | 7,82 nF | 3,996 nF | 0,036 nF | 0,232 nF | 0,038 nF | 0,68 nF | 0,104 nF | 1,15 nF | 0,346 nF | 0,524 nF | 0,277 nF | 3,593 nF | 1,563 nF | 0,837 nF | 0,435 nF | 8,85 nF | 2,194 nF | 1,114 nF | 15,291 nF | 3,47 nF | 1,755 nF | 24 nF | 5,362 nF | 2,74 nF | ±20 % |
Kopplungsfaktor kp | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | |
Kopplungsfaktor kt | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | |
Mechanische Eigenschaften | PRYY-0886 | 000022817 | 000084902 | PRYY+0398 | 000084903 | 000053020 | 000053024 | PRYY-1129 | 000014300 | PRYY+1119 | PRYY+0110 | PRYY+0111 | PRYY+0372 | PRYY+0327 | PRYY+0332 | PRYY+0333 | PRYY+0349 | PRYY+0170 | PRYY+0354 | 000014801 | PRYY+0189 | PRYY+0190 | PRYY-0884 | PRYY+0853 | PRYY+0850 | PRYY+0392 | PRYY+0395 | 000053021 | 000053025 | PRYY-0445 | 000052797 | PRYY+1113 | PRYY+0107 | PRYY+0442 | PRYY+0108 | PRYY+0321 | PRYY+0325 | PRYY+0326 | PRYY+0344 | PRYY+0348 | PRYY+0168 | 000052809 | 000052810 | PRYY+0187 | Toleranz |
Resonanzfrequenz (Dicke) | 2000 kHz | 8000 kHz | 1000 kHz | 8000 kHz | 1000 kHz | 8000 kHz | 2000 kHz | 2000 kHz | 1000 kHz | 10000 kHz | 4000 kHz | 2000 kHz | 1000 kHz | 10000 kHz | 2000 kHz | 1000 kHz | 10000 kHz | 2000 kHz | 1000 kHz | 10000 kHz | 2000 kHz | 1000 kHz | 2110 kHz | 8440 kHz | 1055 kHz | 8440 kHz | 1055 kHz | 8440 kHz | 2110 kHz | 2110 kHz | 1055 kHz | 10550 kHz | 4220 kHz | 2110 kHz | 1055 kHz | 10550 kHz | 2110 kHz | 1055 kHz | 10550 kHz | 2110 kHz | 1055 kHz | 10550 kHz | 2110 kHz | 1055 kHz | |
Resonanzfrequenz (radial) | 1000 kHz | 667 kHz | 667 kHz | 400 kHz | 400 kHz | 308 kHz | 308 kHz | 250 kHz | 250 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 200 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 80 kHz | 80 kHz | 80 kHz | 1135 kHz | 757 kHz | 757 kHz | 454 kHz | 454 kHz | 349 kHz | 349 kHz | 284 kHz | 284 kHz | 227 kHz | 227 kHz | 227 kHz | 227 kHz | 142 kHz | 142 kHz | 142 kHz | 114 kHz | 114 kHz | 114 kHz | 91 kHz | 91 kHz | 91 kHz | |
Piezomaterial | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC255 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | PIC181 | |
Elektrode | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | Ag siebgedruckt | |
Außendurchmesser | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |
Dicke | 1 mm | 0,25 mm | 2 mm | 0,25 mm | 2 mm | 0,25 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 1 mm | 2 mm | 0,2 mm | 1 mm | 2 mm | 0,2 mm | 1 mm | 2 mm | 0,2 mm | 1 mm | 2 mm | 1 mm | 0,25 mm | 2 mm | 0,25 mm | 2 mm | 0,25 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm | 1 mm | 2 mm | 0,2 mm | 1 mm | 2 mm | 0,2 mm | 1 mm | 2 mm | 0,2 mm | 1 mm | 2 mm |
Hinweis zu Resonanzfrequenz (Dicke): Aufgrund der Verkopplung von Dickenschwingung und Radialschwingung kann der tatsächliche Wert um ±5 % (unter 2000 kHz) oder ±10 % (ab 2000 kHz) abweichen.
Downloads
Datenblatt
Dokumentation
Benutzerhandbuch A000T0047
Handhabung und elektrische Kontaktierung von Piezokomponenten
Angebot / Bestellung
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über gewünschte Stückzahlen, Preise und Lieferzeiten an oder beschreiben Sie Ihre gewünschte Modifikation.
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 3 mm × Dicke (TH) = 0,25 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 3 mm × Dicke (TH) = 2 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 5 mm × Dicke (TH) = 0,25 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 5 mm × Dicke (TH) = 2 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 6,5 mm × Dicke (TH) = 0,25 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 6,5 mm × Dicke (TH) = 1 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 8 mm × Dicke (TH) = 1 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 8 mm × Dicke (TH) = 2 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 10 mm × Dicke (TH) = 0,2 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 10 mm × Dicke (TH) = 0,5 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 10 mm × Dicke (TH) = 1 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 10 mm × Dicke (TH) = 2 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 16 mm × Dicke (TH) = 0,2 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 16 mm × Dicke (TH) = 1 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 16 mm × Dicke (TH) = 2 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 20 mm × Dicke (TH) = 0,2 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 20 mm × Dicke (TH) = 1 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 20 mm × Dicke (TH) = 2 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 25 mm × Dicke (TH) = 0,2 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 25 mm × Dicke (TH) = 1 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 25 mm × Dicke (TH) = 2 mm, Piezomaterial PIC255, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 2 mm × Dicke (TH) = 1 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 3 mm × Dicke (TH) = 0,25 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 3 mm × Dicke (TH) = 2 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 5 mm × Dicke (TH) = 0,25 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 5 mm × Dicke (TH) = 2 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 6,5 mm × Dicke (TH) = 0,25 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 6,5 mm × Dicke (TH) = 1 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 8 mm × Dicke (TH) = 1 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 8 mm × Dicke (TH) = 2 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 10 mm × Dicke (TH) = 0,2 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 10 mm × Dicke (TH) = 0,5 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 10 mm × Dicke (TH) = 1 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 10 mm × Dicke (TH) = 2 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 16 mm × Dicke (TH) = 0,2 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 16 mm × Dicke (TH) = 1 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 16 mm × Dicke (TH) = 2 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 20 mm × Dicke (TH) = 0,2 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 20 mm × Dicke (TH) = 1 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 20 mm × Dicke (TH) = 2 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 25 mm × Dicke (TH) = 0,2 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 25 mm × Dicke (TH) = 1 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt
Piezoelektrische Scheibe, Außendurchmesser (OD) = 25 mm × Dicke (TH) = 2 mm, Piezomaterial PIC181, Elektrode Ag siebgedruckt